Calorias de frutas e derivados: tabela completa da TACO
Frutas e derivados incluem frutas frescas, polpas congeladas, sucos, doces em calda e doces em pasta. A mesma fruta pode aparecer várias vezes, em estados diferentes, com números muito distintos. Compare a fruta com a fruta, a polpa com a polpa e o suco com o suco. Frutas em calda e doces de fruta recebem açúcar no preparo, e a tabela mostra isso nas linhas próprias de cada produto.
- Alimentos no grupo
- 96
- Menos calórico (por 100 g)
- Limão, cravo, suco: 14 kcal
- Mais calórico (por 100 g)
- Macaúba, crua: 404 kcal
Alimentos deste grupo com página própria
Mais proteicos do grupo
- Tamarindo, cru: 3,2 g de proteínas por 100 g
- Pequi, cru: 2,3 g de proteínas por 100 g
- Banana, doce em barra: 2,2 g de proteínas por 100 g
- Macaúba, crua: 2,1 g de proteínas por 100 g
- Tucumã, cru: 2,1 g de proteínas por 100 g
Todos os alimentos do grupo (96)
| Alimento | kcal | Prot. (g) | Carb. (g) | Gord. (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abacate, cru | 96 | 1,2 | 6 | 8,4 |
| Abacaxi, cru | 48 | 0,9 | 12,3 | 0,1 |
| Abacaxi, polpa, congelada | 31 | 0,5 | 7,8 | 0,1 |
| Abiu, cru | 62 | 0,8 | 14,9 | 0,7 |
| Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose | 110 | 0,7 | 21,5 | 3,7 |
| Açaí, polpa, congelada | 58 | 0,8 | 6,2 | 3,9 |
| Acerola, crua | 33 | 0,9 | 8 | 0,2 |
| Acerola, polpa, congelada | 22 | 0,6 | 5,5 | tr |
| Ameixa, calda, enlatada | 183 | 0,4 | 46,9 | tr |
| Ameixa, crua | 53 | 0,8 | 13,9 | tr |
| Ameixa, em calda, enlatada, drenada | 177 | 1 | 47,7 | 0,3 |
| Atemóia, crua | 97 | 1 | 25,3 | 0,3 |
| Banana, da terra, crua | 128 | 1,4 | 33,7 | 0,2 |
| Banana, doce em barra | 280 | 2,2 | 75,7 | 0,1 |
| Banana, figo, crua | 105 | 1,1 | 27,8 | 0,1 |
| Banana, maçã, crua | 87 | 1,8 | 22,3 | 0,1 |
| Banana, nanica, crua | 92 | 1,4 | 23,8 | 0,1 |
| Banana, ouro, crua | 112 | 1,5 | 29,3 | 0,2 |
| Banana, pacova, crua | 78 | 1,2 | 20,3 | 0,1 |
| Banana, prata, crua | 98 | 1,3 | 26 | 0,1 |
| Cacau, cru | 74 | 1 | 19,4 | 0,1 |
| Cajá-Manga, cru | 46 | 1,3 | 11,4 | tr |
| Cajá, polpa, congelada | 26 | 0,6 | 6,4 | 0,2 |
| Caju, cru | 43 | 1 | 10,3 | 0,3 |
| Caju, polpa, congelada | 37 | 0,5 | 9,4 | 0,2 |
| Caju, suco concentrado, envasado | 45 | 0,4 | 10,7 | 0,2 |
| Caqui, chocolate, cru | 71 | 0,4 | 19,3 | 0,1 |
| Carambola, crua | 46 | 0,9 | 11,5 | 0,2 |
| Ciriguela, crua | 76 | 1,4 | 18,9 | 0,4 |
| Cupuaçu, cru | 49 | 1,2 | 10,4 | 1 |
| Cupuaçu, polpa, congelada | 49 | 0,8 | 11,4 | 0,6 |
| Figo, cru | 41 | 1 | 10,2 | 0,2 |
| Figo, enlatado, em calda | 184 | 0,6 | 50,3 | 0,2 |
| Fruta-pão, crua | 67 | 1,1 | 17,2 | 0,2 |
| Goiaba, branca, com casca, crua | 52 | 0,9 | 12,4 | 0,5 |
| Goiaba, doce em pasta | 269 | 0,6 | 74,1 | 0 |
| Goiaba, doce, cascão | 286 | 0,4 | 78,7 | 0,1 |
| Goiaba, vermelha, com casca, crua | 54 | 1,1 | 13 | 0,4 |
| Graviola, crua | 62 | 0,8 | 15,8 | 0,2 |
| Graviola, polpa, congelada | 38 | 0,6 | 9,8 | 0,1 |
| Jabuticaba, crua | 58 | 0,6 | 15,3 | 0,1 |
| Jaca, crua | 88 | 1,4 | 22,5 | 0,3 |
| Jambo, cru | 27 | 0,9 | 6,5 | 0,1 |
| Jamelão, cru | 41 | 0,5 | 10,6 | 0,1 |
| Kiwi, cru | 51 | 1,3 | 11,5 | 0,6 |
| Laranja, baía, crua | 45 | 1 | 11,5 | 0,1 |
| Laranja, baía, suco | 37 | 0,7 | 8,7 | tr |
| Laranja, da terra, crua | 51 | 1,1 | 12,9 | 0,2 |
| Laranja, da terra, suco | 41 | 0,7 | 9,6 | 0,1 |
| Laranja, lima, crua | 46 | 1,1 | 11,5 | 0,1 |
| Laranja, lima, suco | 39 | 0,7 | 9,2 | 0,1 |
| Laranja, pêra, crua | 37 | 1 | 8,9 | 0,1 |
| Laranja, pêra, suco | 33 | 0,7 | 7,6 | 0,1 |
| Laranja, valência, crua | 46 | 0,8 | 11,7 | 0,2 |
| Laranja, valência, suco | 36 | 0,5 | 8,6 | 0,1 |
| Limão, cravo, suco | 14 | 0,3 | 5,2 | tr |
| Limão, galego, suco | 22 | 0,6 | 7,3 | 0,1 |
| Limão, tahiti, cru | 32 | 0,9 | 11,1 | 0,1 |
| Maçã, Argentina, com casca, crua | 63 | 0,2 | 16,6 | 0,2 |
| Maçã, Fuji, com casca, crua | 56 | 0,3 | 15,2 | tr |
| Macaúba, crua | 404 | 2,1 | 13,9 | 40,7 |
| Mamão, doce em calda, drenado | 196 | 0,2 | 54 | 0,1 |
| Mamão, Formosa, cru | 45 | 0,8 | 11,6 | 0,1 |
| Mamão, Papaia, cru | 40 | 0,5 | 10,4 | 0,1 |
| Mamão verde, doce em calda, drenado | 209 | 0,3 | 57,6 | 0,1 |
| Manga, Haden, crua | 64 | 0,4 | 16,7 | 0,3 |
| Manga, Palmer, crua | 72 | 0,4 | 19,4 | 0,2 |
| Manga, polpa, congelada | 48 | 0,4 | 12,5 | 0,2 |
| Manga, Tommy Atkins, crua | 51 | 0,9 | 12,8 | 0,2 |
| Maracujá, cru | 68 | 2 | 12,3 | 2,1 |
| Maracujá, polpa, congelada | 39 | 0,8 | 9,6 | 0,2 |
| Maracujá, suco concentrado, envasado | 42 | 0,8 | 9,6 | 0,2 |
| Melancia, crua | 33 | 0,9 | 8,1 | tr |
| Melão, cru | 29 | 0,7 | 7,5 | tr |
| Mexerica, Murcote, crua | 58 | 0,9 | 14,9 | 0,1 |
| Mexerica, Rio, crua | 37 | 0,7 | 9,3 | 0,1 |
| Morango, cru | 30 | 0,9 | 6,8 | 0,3 |
| Nêspera, crua | 43 | 0,3 | 11,5 | tr |
| Pequi, cru | 205 | 2,3 | 13 | 18 |
| Pêra, Park, crua | 61 | 0,2 | 16,1 | 0,2 |
| Pêra, Williams, crua | 53 | 0,6 | 14 | 0,1 |
| Pêssego, Aurora, cru | 36 | 0,8 | 9,3 | tr |
| Pêssego, enlatado, em calda | 63 | 0,7 | 16,9 | tr |
| Pinha, crua | 88 | 1,5 | 22,4 | 0,3 |
| Pitanga, crua | 41 | 0,9 | 10,2 | 0,2 |
| Pitanga, polpa, congelada | 19 | 0,3 | 4,8 | 0,1 |
| Romã, crua | 56 | 0,4 | 15,1 | tr |
| Tamarindo, cru | 276 | 3,2 | 72,5 | 0,5 |
| Tangerina, Poncã, crua | 38 | 0,8 | 9,6 | 0,1 |
| Tangerina, Poncã, suco | 36 | 0,5 | 8,8 | tr |
| Tucumã, cru | 262 | 2,1 | 26,5 | 19,1 |
| Umbu, cru | 37 | 0,8 | 9,4 | tr |
| Umbu, polpa, congelada | 34 | 0,5 | 8,8 | 0,1 |
| Uva, Itália, crua | 53 | 0,7 | 13,6 | 0,2 |
| Uva, Rubi, crua | 49 | 0,6 | 12,7 | 0,2 |
| Uva, suco concentrado, envasado | 58 | tr | 14,7 | tr |
tr = traço (quantidade muito pequena); — = não analisado na TACO, o que não significa zero.
Perguntas frequentes
Quantos alimentos do grupo “Frutas e derivados” a TACO tem?
O banco do Caloria do Prato tem 96 alimentos do grupo “Frutas e derivados” da TACO 4ª ed., e esta página lista todos, com energia e macronutrientes por 100 g.
Qual alimento deste grupo tem mais calorias?
Macaúba, crua, com 404 kcal por 100 g.
Qual alimento deste grupo tem menos calorias?
Limão, cravo, suco, com 14 kcal por 100 g.
Posso tirar uma média das calorias do grupo?
A média simples dos 96 alimentos é de 77 kcal por 100 g, mas ela esconde diferenças grandes entre alimentos crus, cozidos, fritos e preparados. Compare sempre o mesmo alimento no mesmo estado.
Continue explorando
- Todos os alimentos
- Alimentos ricos em proteínaRanking pela TACO
- Alimentos ricos em ferroRanking pela TACO
- Alimentos ricos em cálcioRanking pela TACO
- Cereais e derivados
- Verduras, hortaliças e derivados
- Gorduras e óleos
- Pescados e frutos do mar
- Carnes e derivados
- Leite e derivados
- Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)
- Ovos e derivados
- Produtos açucarados
- Miscelâneas
- Outros alimentos industrializados
- Alimentos preparados
- Leguminosas e derivados
- Nozes e sementes
- Calculadoras grátis
Fonte: TACO 4ª ed. (NEPA/UNICAMP)
NEPA-UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição revisada e ampliada. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011.
Os números vêm direto da tabela, sem estimativa de IA. Veja como calculamos.
Conteúdo educativo, baseado em tabela de composição de alimentos. Não substitui a orientação de nutricionista ou médico: quem tem condição de saúde, está grávida ou faz tratamento deve seguir o acompanhamento profissional.