Calorias de carnes e derivados: tabela completa da TACO
Carnes bovinas, suínas e de aves, embutidos, frios e salgados à base de carne, como coxinha, quibe e hambúrguer. O corte, a presença de gordura aparente e o modo de preparo mudam muito os números. Compare sempre o mesmo corte no mesmo estado, cru ou pronto, e lembre que a carne perde água ao ir ao fogo. Embutidos e salgados têm linhas separadas das carnes in natura, justamente porque a composição é outra.
- Alimentos no grupo
- 123
- Menos calórico (por 100 g)
- Peru, congelado, cru: 94 kcal
- Mais calórico (por 100 g)
- Toucinho, frito: 697 kcal
Alimentos deste grupo com página própria
Mais proteicos do grupo
- Carne, bovina, charque, cozido: 36,4 g de proteínas por 100 g
- Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado: 35,9 g de proteínas por 100 g
- Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado: 35,9 g de proteínas por 100 g
- Porco, lombo, assado: 35,7 g de proteínas por 100 g
- Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada: 35,1 g de proteínas por 100 g
Todos os alimentos do grupo (123)
| Alimento | kcal | Prot. (g) | Carb. (g) | Gord. (g) |
|---|---|---|---|---|
| Apresuntado | 129 | 13,5 | 2,9 | 6,7 |
| Caldo de carne, tablete | 241 | 7,8 | 15,1 | 16,6 |
| Caldo de galinha, tablete | 251 | 6,3 | 10,6 | 20,4 |
| Carne, bovina, acém, moído, cozido | 212 | 26,7 | 0 | 10,9 |
| Carne, bovina, acém, moído, cru | 137 | 19,4 | 0 | 5,9 |
| Carne, bovina, acém, sem gordura, cozido | 215 | 27,3 | 0 | 10,9 |
| Carne, bovina, acém, sem gordura, cru | 144 | 20,8 | 0 | 6,1 |
| Carne, bovina, almôndegas, cruas | 189 | 12,3 | 9,8 | 11,2 |
| Carne, bovina, almôndegas, fritas | 272 | 18,2 | 14,3 | 15,8 |
| Carne, bovina, bucho, cozido | 133 | 21,6 | 0 | 4,5 |
| Carne, bovina, bucho, cru | 137 | 20,5 | 0 | 5,5 |
| Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, crua | 217 | 19,2 | 0 | 15 |
| Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, grelhada | 312 | 30,7 | 0 | 20 |
| Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, crua | 131 | 21,5 | 0 | 4,3 |
| Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada | 239 | 35,1 | 0 | 10 |
| Carne, bovina, charque, cozido | 263 | 36,4 | 0 | 11,9 |
| Carne, bovina, charque, cru | 249 | 22,7 | 0 | 16,8 |
| Carne, bovina, contra-filé, à milanesa | 352 | 20,6 | 12,2 | 24 |
| Carne, bovina, contra-filé de costela, cru | 202 | 19,8 | 0 | 13,1 |
| Carne, bovina, contra-filé de costela, grelhado | 275 | 29,9 | 0 | 16,3 |
| Carne, bovina, contra-filé, com gordura, cru | 206 | 21,2 | 0 | 12,8 |
| Carne, bovina, contra-filé, com gordura, grelhado | 278 | 32,4 | 0 | 15,5 |
| Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, cru | 157 | 24 | 0 | 6 |
| Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado | 194 | 35,9 | 0 | 4,5 |
| Carne, bovina, costela, assada | 373 | 28,8 | 0 | 27,7 |
| Carne, bovina, costela, crua | 358 | 16,7 | 0 | 31,8 |
| Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozido | 217 | 31,9 | 0 | 8,9 |
| Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru | 148 | 21,5 | 0 | 6,2 |
| Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozido | 219 | 32,4 | 0 | 8,9 |
| Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cru | 169 | 21,2 | 0 | 8,7 |
| Carne, bovina, cupim, assado | 330 | 28,6 | 0 | 23 |
| Carne, bovina, cupim, cru | 221 | 19,5 | 0 | 15,3 |
| Carne, bovina, fígado, cru | 141 | 20,7 | 1,1 | 5,4 |
| Carne, bovina, fígado, grelhado | 225 | 29,9 | 4,2 | 9 |
| Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, cru | 143 | 21,6 | 0 | 5,6 |
| Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, grelhado | 220 | 32,8 | 0 | 8,8 |
| Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozido | 196 | 29,4 | 0 | 7,8 |
| Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru | 141 | 20 | 0 | 6,2 |
| Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida | 338 | 24,2 | 0 | 26 |
| Carne, bovina, fraldinha, com gordura, crua | 221 | 17,6 | 0 | 16,1 |
| Carne, bovina, lagarto, cozido | 222 | 32,9 | 0 | 9,1 |
| Carne, bovina, lagarto, cru | 135 | 20,5 | 0 | 5,2 |
| Carne, bovina, língua, cozida | 315 | 21,4 | 0 | 24,8 |
| Carne, bovina, língua, crua | 215 | 17,1 | 0 | 15,8 |
| Carne, bovina, maminha, crua | 153 | 20,9 | 0 | 7 |
| Carne, bovina, maminha, grelhada | 153 | 30,7 | 0 | 2,4 |
| Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru | 163 | 21,6 | 0 | 7,8 |
| Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado | 241 | 31,9 | 0 | 11,6 |
| Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozido | 194 | 31,2 | 0 | 6,7 |
| Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru | 142 | 21,6 | 0 | 5,5 |
| Carne, bovina, paleta, com gordura, crua | 159 | 21,4 | 0 | 7,5 |
| Carne, bovina, paleta, sem gordura, cozida | 194 | 29,7 | 0 | 7,4 |
| Carne, bovina, paleta, sem gordura, crua | 141 | 21 | 0 | 5,7 |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, cru | 133 | 21,7 | 0 | 4,5 |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado | 219 | 35,9 | 0 | 7,3 |
| Carne, bovina, peito, sem gordura, cozido | 338 | 22,2 | 0 | 27 |
| Carne, bovina, peito, sem gordura, cru | 259 | 17,6 | 0 | 20,4 |
| Carne, bovina, picanha, com gordura, crua | 213 | 18,8 | 0 | 14,7 |
| Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhada | 289 | 26,4 | 0 | 19,5 |
| Carne, bovina, picanha, sem gordura, crua | 134 | 21,3 | 0 | 4,7 |
| Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhada | 238 | 31,9 | 0 | 11,3 |
| Carne, bovina, seca, cozida | 313 | 26,9 | 0 | 21,9 |
| Carne, bovina, seca, crua | 313 | 19,7 | 0 | 25,4 |
| Coxinha de frango, frita | 283 | 9,6 | 34,5 | 11,8 |
| Croquete, de carne, cru | 246 | 12 | 13,9 | 15,6 |
| Croquete, de carne, frito | 347 | 16,9 | 18,1 | 22,7 |
| Empada de frango, pré-cozida, assada | 358 | 6,9 | 47,5 | 15,6 |
| Empada, de frango, pré-cozida | 377 | 7,3 | 35,5 | 22,9 |
| Frango, asa, com pele, crua | 213 | 18,1 | 0 | 15,1 |
| Frango, caipira, inteiro, com pele, cozido | 243 | 23,9 | 0 | 15,6 |
| Frango, caipira, inteiro, sem pele, cozido | 196 | 29,6 | 0 | 7,7 |
| Frango, coração, cru | 222 | 12,6 | 0 | 18,6 |
| Frango, coração, grelhado | 207 | 22,4 | 0,6 | 12,1 |
| Frango, coxa, com pele, assada | 215 | 28,5 | 0,1 | 10,4 |
| Frango, coxa, com pele, crua | 161 | 17,1 | 0 | 9,8 |
| Frango, coxa, sem pele, cozida | 167 | 26,9 | 0 | 5,8 |
| Frango, coxa, sem pele, crua | 120 | 17,8 | 0 | 4,9 |
| Frango, fígado, cru | 106 | 17,6 | 0 | 3,5 |
| Frango, filé, à milanesa | 221 | 28,5 | 7,5 | 7,8 |
| Frango, inteiro, com pele, cru | 226 | 16,4 | 0 | 17,3 |
| Frango, inteiro, sem pele, assado | 187 | 28 | 0 | 7,5 |
| Frango, inteiro, sem pele, cozido | 170 | 25 | 0 | 7,1 |
| Frango, inteiro, sem pele, cru | 129 | 20,6 | 0 | 4,6 |
| Frango, peito, com pele, assado | 212 | 33,4 | 0 | 7,6 |
| Frango, peito, com pele, cru | 149 | 20,8 | 0 | 6,7 |
| Frango, peito, sem pele, cozido | 163 | 31,5 | 0 | 3,2 |
| Frango, peito, sem pele, cru | 119 | 21,5 | 0 | 3 |
| Frango, peito, sem pele, grelhado | 159 | 32 | 0 | 2,5 |
| Frango, sobrecoxa, com pele, assada | 260 | 28,7 | 0 | 15,2 |
| Frango, sobrecoxa, com pele, crua | 255 | 15,5 | 0 | 20,9 |
| Frango, sobrecoxa, sem pele, assada | 233 | 29,2 | 0 | 12 |
| Frango, sobrecoxa, sem pele, crua | 162 | 17,6 | 0 | 9,6 |
| Hambúrguer, bovino, cru | 215 | 13,2 | 4,2 | 16,2 |
| Hambúrguer, bovino, frito | 258 | 20 | 6,3 | 17 |
| Hambúrguer, bovino, grelhado | 210 | 13,2 | 11,3 | 12,4 |
| Lingüiça, frango, crua | 218 | 14,2 | 0 | 17,4 |
| Lingüiça, frango, frita | 245 | 18,3 | 0 | 18,5 |
| Lingüiça, frango, grelhada | 244 | 18,2 | 0 | 18,4 |
| Lingüiça, porco, crua | 227 | 16,1 | 0 | 17,6 |
| Lingüiça, porco, frita | 280 | 20,5 | 0 | 21,3 |
| Lingüiça, porco, grelhada | 296 | 23,2 | 0 | 21,9 |
| Mortadela | 269 | 12 | 5,8 | 21,6 |
| Peru, congelado, assado | 163 | 26,2 | 0 | 5,7 |
| Peru, congelado, cru | 94 | 18,1 | 0 | 1,8 |
| Porco, bisteca, crua | 164 | 21,5 | 0 | 8 |
| Porco, bisteca, frita | 311 | 33,7 | 0 | 18,5 |
| Porco, bisteca, grelhada | 280 | 28,9 | 0 | 17,4 |
| Porco, costela, assada | 402 | 30,2 | 0 | 30,3 |
| Porco, costela, crua | 256 | 18 | 0 | 19,8 |
| Porco, lombo, assado | 210 | 35,7 | 0 | 6,4 |
| Porco, lombo, cru | 176 | 22,6 | 0 | 8,8 |
| Porco, orelha, salgada, crua | 258 | 18,5 | 0 | 19,9 |
| Porco, pernil, assado | 262 | 32,1 | 0 | 13,9 |
| Porco, pernil, cru | 186 | 20,1 | 0 | 11,1 |
| Porco, rabo, salgado, cru | 377 | 15,6 | 0 | 34,5 |
| Presunto, com capa de gordura | 128 | 14,4 | 1,4 | 6,8 |
| Presunto, sem capa de gordura | 94 | 14,3 | 2,1 | 2,7 |
| Quibe, assado | 136 | 14,6 | 12,9 | 2,7 |
| Quibe, cru | 109 | 12,4 | 10,8 | 1,7 |
| Quibe, frito | 254 | 14,9 | 12,3 | 15,8 |
| Salame | 398 | 25,8 | 2,9 | 30,6 |
| Toucinho, cru | 593 | 11,5 | 0 | 60,3 |
| Toucinho, frito | 697 | 27,3 | 0 | 64,3 |
tr = traço (quantidade muito pequena); — = não analisado na TACO, o que não significa zero.
Perguntas frequentes
Quantos alimentos do grupo “Carnes e derivados” a TACO tem?
O banco do Caloria do Prato tem 123 alimentos do grupo “Carnes e derivados” da TACO 4ª ed., e esta página lista todos, com energia e macronutrientes por 100 g.
Qual alimento deste grupo tem mais calorias?
Toucinho, frito, com 697 kcal por 100 g.
Qual alimento deste grupo tem menos calorias?
Peru, congelado, cru, com 94 kcal por 100 g.
Posso tirar uma média das calorias do grupo?
A média simples dos 123 alimentos é de 226 kcal por 100 g, mas ela esconde diferenças grandes entre alimentos crus, cozidos, fritos e preparados. Compare sempre o mesmo alimento no mesmo estado.
Continue explorando
- Todos os alimentos
- Alimentos ricos em proteínaRanking pela TACO
- Alimentos ricos em ferroRanking pela TACO
- Alimentos ricos em cálcioRanking pela TACO
- Cereais e derivados
- Verduras, hortaliças e derivados
- Frutas e derivados
- Gorduras e óleos
- Pescados e frutos do mar
- Leite e derivados
- Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)
- Ovos e derivados
- Produtos açucarados
- Miscelâneas
- Outros alimentos industrializados
- Alimentos preparados
- Leguminosas e derivados
- Nozes e sementes
- Calculadoras grátis
Fonte: TACO 4ª ed. (NEPA/UNICAMP)
NEPA-UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição revisada e ampliada. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011.
Os números vêm direto da tabela, sem estimativa de IA. Veja como calculamos.
Conteúdo educativo, baseado em tabela de composição de alimentos. Não substitui a orientação de nutricionista ou médico: quem tem condição de saúde, está grávida ou faz tratamento deve seguir o acompanhamento profissional.